Diamond Size
ダイヤモンドの大きさ
カラットと、上から見た大きさ(mm)の対応です。10種のカットを同じ縮尺で並べていますので、形ごとの見え方の違いもそのまま比べられます。
← 横にスクロールできます →
| カット | 0.25 ct | 0.5 ct | 0.75 ct | 1 ct | 1.5 ct | 2 ct | 3 ct | 4 ct | 5 ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンドブリリアントRound | 4.1 mm | 5.2 mm | 5.9 mm | 6.5 mm | 7.4 mm | 8.2 mm | 9.4 mm | 10.3 mm | 11.0 mm |
| プリンセスPrincess | 3.5 mm | 4.4 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.4 mm | 7.0 mm | 8.0 mm | 8.8 mm | 9.5 mm |
| クッションCushion | 3.6 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 6.5 mm | 7.2 mm | 8.2 mm | 9.0 mm | 9.8 mm |
| アッシャーAsscher | 3.5 mm | 4.4 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.3 mm | 7.0 mm | 8.0 mm | 8.8 mm | 9.5 mm |
| エメラルドEmerald | 4.3 × 3.0 mm | 5.5 × 3.9 mm | 6.3 × 4.4 mm | 7.0 × 4.9 mm | 8.0 × 5.5 mm | 8.8 × 6.1 mm | 10.0 × 7.0 mm | 11.1 × 7.7 mm | 11.9 × 8.2 mm |
| ラディアントRadiant | 4.4 × 3.5 mm | 5.4 × 4.2 mm | 6.3 × 5.0 mm | 6.8 × 5.4 mm | 7.8 × 6.2 mm | 8.5 × 6.8 mm | 9.8 × 7.7 mm | 10.8 × 8.5 mm | 11.6 × 9.2 mm |
| オーバルOval | 4.9 × 3.4 mm | 6.4 × 4.4 mm | 7.2 × 5.0 mm | 8.0 × 5.6 mm | 9.2 × 6.4 mm | 10.1 × 7.0 mm | 11.6 × 8.0 mm | 12.9 × 8.9 mm | 13.9 × 9.6 mm |
| ペアシェイプPear | 5.3 × 3.5 mm | 7.0 × 4.5 mm | 7.8 × 5.1 mm | 8.8 × 5.7 mm | 10.1 × 6.5 mm | 11.1 × 7.1 mm | 12.7 × 8.1 mm | 14.0 × 8.9 mm | 15.0 × 9.6 mm |
| マーキスMarquise | 6.1 × 3.1 mm | 8.0 × 4.0 mm | 9.0 × 4.5 mm | 10.4 × 5.2 mm | 11.9 × 5.9 mm | 13.0 × 6.4 mm | 14.9 × 7.4 mm | 16.4 × 8.1 mm | 17.7 × 8.8 mm |
| ハートHeart | 4.1 mm | 5.2 mm | 5.9 mm | 6.5 mm | 7.4 mm | 8.2 mm | 9.3 mm | 10.4 mm | 11.2 mm |
図は同じ縮尺で描いた輪郭です。画面上の実寸ではありません(端末によって1mmの表示幅が異なるため)。
表の見かた
- 縦に見る
- 同じ重さでも、形によって見える大きさが違います。マーキスやペアは細長いぶん、ラウンドより面積が広く見えます。
- 横に見る
- 重さが2倍になっても、径は2倍になりません。1カラット 6.5mm に対して2カラットは 8.2mm ほどです。重さは体積で増えるためです。
ご注意
- カラットは重さの単位です。大きさの単位ではありません。同じ1カラットでも、深く削った石は重さが下に隠れて上から見た径が小さく、浅い石は大きく見えます。
- この表はカット比率が標準的な場合の目安で、実際には ±0.2mm 程度の差が出ます。ガードル(側面)の厚みや、縦横の比率でも変わります。
- 当店の商品ページに載せている寸法は、この表ではなく一点ごとの実測値です。お求めの際はそちらをご覧ください。
石の大きさや、お手持ちのジュエリーからの作り替えについては、お気軽にご相談ください。 東京・御徒町の工房で、お見積りから制作までお受けしています。