Diamond Size
ダイヤモンドの大きさ
カラットと、上から見た大きさ(mm)の対応です。10種のカットを同じ縮尺で並べていますので、形ごとの見え方の違いもそのまま比べられます。
← 横にスクロールできます →
| カット | 0.25 ct | 0.3 ct | 0.5 ct | 0.75 ct | 1 ct | 1.5 ct | 2 ct | 3 ct | 4 ct | 5 ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンドブリリアントRound | 4.1 mm | 4.3 mm | 5.2 mm | 5.9 mm | 6.5 mm | 7.4 mm | 8.2 mm | 9.4 mm | 10.3 mm | 11.0 mm |
| プリンセスPrincess | 3.5 mm | 3.8 mm | 4.4 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.4 mm | 7.0 mm | 8.0 mm | 8.8 mm | 9.5 mm |
| クッションCushion | 3.6 mm | 3.8 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 6.5 mm | 7.2 mm | 8.2 mm | 9.0 mm | 9.8 mm |
| アッシャーAsscher | 3.5 mm | 3.8 mm | 4.4 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.3 mm | 7.0 mm | 8.0 mm | 8.8 mm | 9.5 mm |
| エメラルドEmerald | 4.3 × 3.0 mm | 4.7 × 3.3 mm | 5.5 × 3.9 mm | 6.3 × 4.4 mm | 7.0 × 4.9 mm | 8.0 × 5.5 mm | 8.8 × 6.1 mm | 10.0 × 7.0 mm | 11.1 × 7.7 mm | 11.9 × 8.2 mm |
| ラディアントRadiant | 4.4 × 3.5 mm | 4.7 × 3.7 mm | 5.4 × 4.2 mm | 6.3 × 5.0 mm | 6.8 × 5.4 mm | 7.8 × 6.2 mm | 8.5 × 6.8 mm | 9.8 × 7.7 mm | 10.8 × 8.5 mm | 11.6 × 9.2 mm |
| オーバルOval | 4.9 × 3.4 mm | 5.5 × 3.8 mm | 6.4 × 4.4 mm | 7.2 × 5.0 mm | 8.0 × 5.6 mm | 9.2 × 6.4 mm | 10.1 × 7.0 mm | 11.6 × 8.0 mm | 12.9 × 8.9 mm | 13.9 × 9.6 mm |
| ペアシェイプPear | 5.3 × 3.5 mm | 5.5 × 3.5 mm | 7.0 × 4.5 mm | 7.8 × 5.1 mm | 8.8 × 5.7 mm | 10.1 × 6.5 mm | 11.1 × 7.1 mm | 12.7 × 8.1 mm | 14.0 × 8.9 mm | 15.0 × 9.6 mm |
| マーキスMarquise | 6.1 × 3.1 mm | 6.5 × 3.3 mm | 8.0 × 4.0 mm | 9.0 × 4.5 mm | 10.4 × 5.2 mm | 11.9 × 5.9 mm | 13.0 × 6.4 mm | 14.9 × 7.4 mm | 16.4 × 8.1 mm | 17.7 × 8.8 mm |
| ハートHeart | 4.1 mm | 4.3 mm | 5.2 mm | 5.9 mm | 6.5 mm | 7.4 mm | 8.2 mm | 9.3 mm | 10.4 mm | 11.2 mm |
図は同じ縮尺で描いた輪郭です。画面上の実寸ではありません(端末によって1mmの表示幅が異なるため)。
小さな石の大きさとカラット
脇石やパヴェに使う小さな石は、大きさ(mm)で探すことが多いので、mm からカラットの目安を引けるようにしました。同じ大きさでも石の深さで重さが変わるため、カラットは幅でお示ししています。
ラウンドブリリアントRound
| 大きさ(mm) | カラット |
|---|---|
| 0.8 | 0.003 ct |
| 0.9 | 0.004 ct |
| 1.0 | 0.005 ct |
| 1.1 | 0.006 ct |
| 1.2 | 0.0075 ct |
| 1.3 | 0.0095 ct |
| 1.4 | 0.012 ct |
| 1.5 | 0.015 ct |
| 1.6 | 0.017 ct |
| 1.7 | 0.020 ct |
| 1.8 | 0.025 ct |
| 1.9 | 0.030 ct |
| 2.0 | 0.035 ct |
| 2.1 | 0.040 ct |
| 2.2 | 0.045 ct |
| 2.3 | 0.050 ct |
| 2.4 | 0.055 ct |
| 2.5 | 0.060 ct |
| 2.6 | 0.070 ct |
| 2.7 | 0.080 ct |
| 2.8 | 0.090 ct |
| 2.9 | 0.095 ct |
| 3.0 | 0.107 ct |
| 3.1 | 0.120 ct |
| 3.2 | 0.130 ct |
| 3.3 | 0.145 ct |
| 3.4 | 0.155 ct |
| 3.5 | 0.170 ct |
| 3.6 | 0.180 ct |
| 3.7 | 0.200 ct |
| 3.8 | 0.220 ct |
プリンセスPrincess
| 大きさ(mm) | カラット |
|---|---|
| 1.7 | 0.03 ct |
| 1.8 | 0.03 ct |
| 1.9 | 0.04 ct |
| 2.0 | 0.05 ct |
| 2.1 | 0.06 ct |
| 2.2 | 0.07 ct |
| 2.3 | 0.08 ct |
| 2.4 | 0.08 ct |
| 2.5 | 0.09 ct |
| 2.6 | 0.10 ct |
| 2.7 | 0.11 ct |
| 2.8 | 0.13 ct |
| 2.9 | 0.14 ct |
| 3.0 | 0.15 ct |
| 3.1 | 0.17 ct |
| 3.2 | 0.20 ct |
| 3.3 | 0.22 ct |
| 3.4 | 0.24 ct |
| 3.5 | 0.25 ct |
| 3.6 | 0.26 ct |
| 3.7 | 0.27〜0.30 ct |
| 3.8 | 0.30〜0.35 ct |
| 3.9 | 0.35〜0.38 ct |
| 4.0 | 0.36〜0.40 ct |
| 4.1 | 0.41 ct |
| 4.2 | 0.42 ct |
| 4.3 | 0.44〜0.46 ct |
| 4.4 | 0.45〜0.50 ct |
| 4.5 | 0.50〜0.55 ct |
| 4.8 | 0.60 ct |
| 5.0 | 0.70〜0.75 ct |
マーキスMarquise
| 大きさ(mm) | カラット |
|---|---|
| 4.0 × 2.0 | 0.06〜0.08 ct |
| 4.0 × 2.5 | 0.09〜0.11 ct |
| 4.5 × 2.0 | 0.09〜0.11 ct |
| 4.5 × 3.5 | 0.13〜0.16 ct |
| 5.0 × 2.5 | 0.13〜0.16 ct |
| 5.0 × 3.0 | 0.19〜0.21 ct |
| 5.5 × 2.5 | 0.19〜0.21 ct |
| 5.5 × 3.0 | 0.24〜0.25 ct |
| 6.0 × 3.0 | 0.29〜0.31 ct |
| 6.5 × 4.0 | 0.44〜0.46 ct |
| 7.0 × 4.5 | 0.49〜0.51 ct |
| 9.0 × 5.5 | 0.99〜1.00 ct |
ペアシェイプPear
| 大きさ(mm) | カラット |
|---|---|
| 4.0 × 3.0 | 0.14〜0.16 ct |
| 4.0 × 3.5 | 0.18〜0.21 ct |
| 4.5 × 3.0 | 0.18〜0.21 ct |
| 5.0 × 3.5 | 0.23〜0.26 ct |
| 5.0 × 4.0 | 0.29〜0.31 ct |
| 5.5 × 3.5 | 0.29〜0.31 ct |
| 5.5 × 4.0 | 0.34〜0.36 ct |
| 6.0 × 4.0 | 0.39〜0.41 ct |
| 6.0 × 4.5 | 0.44〜0.46 ct |
| 6.0 × 5.0 | 0.49〜0.51 ct |
| 6.5 × 4.0 | 0.44〜0.46 ct |
| 6.5 × 5.0 | 0.58〜0.61 ct |
| 7.0 × 4.5 | 0.60〜0.64 ct |
| 7.0 × 5.0 | 0.72〜0.74 ct |
| 7.5 × 6.0 | 0.83〜0.85 ct |
| 8.0 × 6.0 | 0.89〜0.93 ct |
| 8.5 × 6.0 | 0.99〜1.01 ct |
オーバルOval
| 大きさ(mm) | カラット |
|---|---|
| 3.0 × 2.0 | 0.08〜0.11 ct |
| 4.0 × 3.0 | 0.14〜0.16 ct |
| 4.0 × 3.5 | 0.19〜0.21 ct |
| 4.5 × 3.5 | 0.24〜0.25 ct |
| 5.0 × 3.0 | 0.24〜0.25 ct |
| 5.0 × 3.5 | 0.29〜0.31 ct |
| 5.0 × 4.0 | 0.34〜0.35 ct |
| 5.0 × 4.5 | 0.39〜0.41 ct |
| 5.5 × 4.5 | 0.43〜0.45 ct |
| 6.0 × 4.0 | 0.43〜0.45 ct |
| 6.0 × 4.5 | 0.48〜0.51 ct |
| 6.5 × 4.0 | 0.48〜0.51 ct |
エメラルドカットEmerald
| 大きさ(mm) | カラット |
|---|---|
| 3.0〜3.3 × 2.0〜2.3 | 0.10〜0.12 ct |
| 3.4〜3.7 × 2.4〜2.7 | 0.14〜0.17 ct |
| 3.8〜4.0 × 2.7〜2.9 | 0.18〜0.22 ct |
| 4.0〜4.3 × 2.9〜3.2 | 0.23〜0.27 ct |
| 4.4〜4.8 × 3.3〜3.6 | 0.28〜0.38 ct |
| 4.9〜5.3 × 3.6〜3.9 | 0.39〜0.45 ct |
| 5.0〜5.5 × 4.0〜4.5 | 0.50〜0.60 ct |
| 6.0 × 4.0 | 0.65 ct |
表の見かた
- 縦に見る
- 同じ重さでも、形によって見える大きさが違います。マーキスやペアは細長いぶん、ラウンドより面積が広く見えます。
- 横に見る
- 重さが2倍になっても、径は2倍になりません。1カラット 6.5mm に対して2カラットは 8.2mm ほどです。重さは体積で増えるためです。
ご注意
- カラットは重さの単位です。大きさの単位ではありません。同じ1カラットでも、深く削った石は重さが下に隠れて上から見た径が小さく、浅い石は大きく見えます。
- この表はカット比率が標準的な場合の目安で、実際には ±0.2mm 程度の差が出ます。ガードル(側面)の厚みや、縦横の比率でも変わります。
- 当店の商品ページに載せている寸法は、この表ではなく一点ごとの実測値です。お求めの際はそちらをご覧ください。
石の大きさや、お手持ちのジュエリーからの作り替えについては、お気軽にご相談ください。 東京・御徒町の工房で、お見積りから制作までお受けしています。